Schedule 10 Pipe Manufacturers, Suppliers
Schedule 10 Stainless Steel Pipe has low-pressure capacities and is available in different diameters. Each pipe is specified based on its outer diameter and nominal bore size. There are two main types of Schedule 10 pipes: schedule 10 Pipe and schedule 10 Sch10 Pipe. The inner diameter of the Schedule 10 Pipe is 21.3mm and the outer diameter is 762mm. Schedule 10 Pipe is a low-alloy pipe with a nominal bore diameter of 21.3 mm.
Schedule 10 Stainless Steel Pipe, Stainless Steel Schedule 10 Pipe, Stainless Steel Pipe Schedule 10, Sch 10 Pipe Thickness in mm, Sch 10 Stainless Steel Pipe Dimensions, Schedule 10 Stainless Steel Pipe Dimensions, Schedule 10 Pipe Manufacturer in India.
Schedule 10 stainless steel pipes are highly durable. They offer excellent welding and forming properties. They are also relatively easy to install and maintain. Among the many manufacturers of schedule 10 pipes, Vardhaman Tube is one of the most renowned.
Schedule 10 Stainless Steel Pipe Chart, Stainless Steel Schedule 10 Pipe Dimensions, Sch 10s Pipe, Schedule 10 Stainless Steel Pipe Welding, Sch 10 Stainless Steel Pipe, Schedule 10 Stainless Steel Pipe Pressure Rating, Schedule 10s Stainless Steel Pipe, Schedule 10 Stainless Steel Pipe Wall Thickness, SS 304 Schedule 10 Pipe Thickness, Schedule 10 Stainless Steel Pipe Pressure Rating Chart, Sch 10 Stainless Pipe Manufacturer.
They produce scheduled 10 stainless steel pipes using high-grade raw materials and provide prompt delivery. For a high-quality schedule of 10 pipes, choose one from our selection of stainless steel pipes. There are many advantages to scheduling 10 pipes.
Sch 10s Pipe Thickness, Schedule 10 SS Pipe Thickness, Stainless Schedule 10 Pipe, 2 Schedule 10 Stainless Steel Pipe, Stainless Steel Pipe Sch 10, 304 Stainless Steel Pipe 10 Inch NPS, 2 Inch Schedule 10 Stainless Steel Pipe, Schedule 10 316 Stainless Steel Pipe, SS Sch 10 Pipe Dimensions, SS Schedule 10 Pipe Thickness, 4 Inch Schedule 10 Stainless Steel Pipe, 8 Sch 10 Stainless Steel Pipe Manufacturer in Mumbai, India.
Dimension Chart Of Schedule 10 Stainless Steel Pipe
Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.50 | 20.10 |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18 | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
Pressure Rating of SCH 10 SS Pipe
Pressure Rating (psig) | ||||||||||
Pipe Size (inches) |
Pipe Schedule | Temperature (oF) | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
1" | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
1" | 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 |
1" | 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 |
1.5" | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
1.5" | 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 |
1.5" | 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 |
2" | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
2" | 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 |
2" | 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 |
3" | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
3" | 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 |
3" | 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 |
4" | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
4" | 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 |
4" | 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 |
5" | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
5" | 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 |
5" | 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 |
6" | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
6" | 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 |
6" | 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 |
8" | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
8" | 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 |
8" | 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 |
10" | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 945 | 615 | 596 | 584 | 578 |
10" | 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 |
10" | 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
Other Type of Schedule 10 Stainless Steel Pipe
Schedule 10 Stainless Steel Pipe | Schedule 10 Stainless Steel Pipe dimensions |
Stainless Steel SCH 10S Pipe Chart | Schedule 10 Stainless Steel Pipe chart |
SS Sch 10S Pipe | Welded Schedule 10S Stainless Steel Pipe |
Stainless Steel Sch 10 Welded Pipe | Schedule 10 Pipes Dimensions |
Schedule 10 Pipe Thickness in mm | Schedule 10 Pipe Chart |
Schedule 10 Pipe Pressure Rating | Schedule 10 Pipe Weight |
36 Inch Schedule 10 Pipe | 24 Inch Schedule 10 Pipe |
Schedule 10 Stainless Steel Pipe Chart | Stainless Steel Schedule 10 Pipe |
Schedule 10 Pipe Dimensions | Schedule 10 Pipe Pressure Rating |
Schedule 10 Pipe Wall Thickness | SS 304 Schedule 10 Pipe Pressure Rating |
6 Schedule 10 Pipe | SS Schedule 10 Pipe Thickness |
Schedule 10 Stainless Steel Pipe Weight Per Foot | Schedule 10 Stainless Steel Pipe Specifications |
5 Sch 10 Stainless Pipe | Sch 10 Stainless Steel Pipe Dimensions |
Sch 10 Stainless Steel Pipe | Sch 10 304 SS Pipe |
Sch 10 SS Pipe | Schedule 10 Stainless Steel Pipe Dimensions Metric |
Sch 10 SS Pipe Dimensions | 4 Schedule 10 Stainless Steel Pipe |
Welding Sch 10 Stainless Steel Pipe | Schedule 10 Stainless Steel Pipe Working Pressure Rating |
Schedule 10 Stainless Pipe | 10 Inch Stainless Steel Pipe |
SS Pipe Schedule 10 Thickness | Schedule 10 Stainless Steel Pipe Thickness |
Schedule 10 SS Pipe Dimensions | Sch 10 Stainless Steel Pipe Weight |
SS Pipe Sch 10 Weight | Schedule 10 304 Stainless Steel Pipe |
SS 316 Sch 10 Pipe Thickness | 3 Inch Schedule 10 Stainless Steel Pipe |
3 Sch 10 Stainless Pipe | Sch 10 Stainless Pipe Dimensions |
Weight Of Schedule 10 Stainless Steel Pipe | 6 Inch Schedule 10 Stainless Steel Pipe |
Schedule 10 Stainless Steel Pipe Weight Per Foot | pressure rating of schedule 10 stainless steel pipe |
People also search for Schedule 10 Pipes
sch 10 ss pipe weight, schedule 10 ss pipe, schedule 10 304 stainless steel pipe pressure rating, sch 10 stainless steel pipe, 1 1/2 schedule 10 stainless steel pipe, 2 schedule 10 stainless steel pipe, ss 304 schedule 10 pipe thickness, 304 stainless steel pipe 10 inch nps, stainless steel pipe schedule 10, stainless schedule 10 pipe, 304 stainless steel pipe schedule 10, ss 304 sch 10 pipe weight, sch 10s pipe, sch 10 stainless steel pipe dimensions, welding schedule 10 stainless steel pipe, sch 10 ss pipe, schedule 10 ss 304 pipe thickness, schedule 10 stainless steel pipe wall thickness, 6 schedule 10 stainless steel pipe, 304 ss schedule 10 pipe, 4 sch 10 ss pipe dimensions, schedule 10 stainless steel pipe dimensions, 10 schedule 10 stainless steel pipe, schedule 10s stainless steel pipe dimensions, 1.5 sch 10 stainless pipe, 2 sch 10 ss pipe, sch 10 stainless pipe, 12 schedule 10 stainless steel pipe, 6 sch 10 stainless pipe, 2 inch schedule 10 stainless steel pipe, 6 sch 10 stainless pipe dimensions, 304 stainless steel schedule 10 pipe, schedule 10 stainless steel pipe root, sch 10 stainless Steel pipe dimensions, schedule 10 ss pipe thickness, stainless steel schedule 10 pipe dimensions, ss 304 sch 10 pipe wall thickness, schedule 10 stainless steel pipe pressure rating chart, 10 sch 10 stainless steel pipe, stainless steel schedule 10 pipe, what is schedule 10 pipe, thickness of schedule 10 stainless steel pipe, sch 10s pipe thickness, stainless steel pipe sch 10, sch 10 stainless steel pipe welding, schedule 10 stainless steel pipe dimensions, 2.5 schedule 10 stainless steel pipe, schedule 10 316l stainless steel pipe, sch 10 pipe thickness in mm, sch 10 stainless steel pipe thickness, 12 sch 10 stainless steel pipe, 8 schedule 10 stainless steel pipe, 10 stainless steel pipe, schedule 10 stainless steel pipe, ss sch 10 pipe thickness, schedule 10s stainless steel pipe, schedule 10 stainless steel pipe pressure rating, schedule 10 stainless steel pipe chart, schedule 10 stainless steel pipe welding.
Cities We Have Supplied Our Schedule 10 Stainless Steel Pipe
Manama, Jamshedpur, New Delhi, Singapore, Vung Tau, Hanoi, Ahmedabad, Al Khobar, Milan, Petaling Jaya, Perth, Atyrau, Faridabad, Al Jubail, Noida, Bengaluru, Nashik, Bhopal, Los Angeles, Port-of-Spain, Houston, Kanpur, Abu Dhabi, Jeddah, Cairo, Surat, La Victoria, Lahore, Baroda, Karachi, Seoul, Istanbul, Bangkok, Navi Mumbai, Ho Chi Minh City, Pimpri-Chinchwad, Lagos, Colombo, Rajkot, Indore, Chandigarh, Tehran, Coimbatore, Doha, London, Bogota, Chennai, Calgary, Gurgaon, Edmonton, Melbourne, Ahvaz, Gimhae-si, Chiyoda, Kuala Lumpur, Ernakulam, Moscow, Algiers, Ankara, Jaipur, Dubai, Montreal, Sydney, Santiago, Ludhiana, Thane, New York, Aberdeen, Kuwait City, Granada, Howrah, Secunderabad, Busan, Mumbai, Rio de Janeiro, Riyadh, Hyderabad, Visakhapatnam, Courbevoie, Madrid, Ulsan, Ranchi, Toronto, Caracas, Dallas, Geoje-si, Kolkata, Pune, Brisbane, Dammam, Thiruvananthapuram, Hong Kong, Muscat, Sharjah, Jakarta, Mexico City, Vadodara, Nagpur, Haryana.
Countries We Have Exported Our Schedule 10 Pipe
Turkey, Namibia, Australia, Angola, Iran, Trinidad & Tobago,Tunisia, Venezuela, Poland, Sweden, Poland, Indonesia, Afghanistan, India, Brazil, Mongolia, Greece, Yemen, United Kingdom, Morocco, Ghana, Ukraine, Croatia, China, Hong Kong, Saudi Arabia, Colombia, Nigeria, Pakistan, Libya, South Africa, Romania, Argentina, Czech Republic, Kuwait, Kazakhstan, Canada, Zimbabwe, Portugal, Sri Lanka, Denmark, Kenya, Philippines, Taiwan, Belarus, Gabon, Macau, Oman, Italy, Peru, Jordan, Bhutan, Spain, Nepal, South Korea, Netherlands, New Zealand, Norway, France, Hungary, Finland, Bangladesh, Austria, Puerto Rico, Estonia, Israel, Germany, Russia, Bolivia, Algeria, Nigeria, Ireland, Qatar, Mexico, Japan, Iran, Singapore, Iraq, Thailand, Azerbaijan, Switzerland, Gambia, United Arab Emirates, Ecuador, Bulgaria, Tibet, Belgium, Lebanon, Bahrain, Slovakia, Malaysia, Mexico, Chile, United States, Egypt, Costa Rica, Serbia, Lithuania, Chile, Vietnam.
Products
- Pipes
- Stainless Steel Pipes
- Stainless Steel Seamless Pipes
- Stainless Steel Welded Pipes
- Stainless Steel EFW (Fabricated) Pipes
- Stainless Steel Round Pipes
- Stainless Steel Square Pipes
- Stainless Steel Rectangle Pipes
- Stainless Steel Oval Pipes
- Stainless Steel Hollow Section Pipes
- Stainless Steel Box Pipes
- Stainless Steel Polish Pipes
- Stainless Steel Slotted Pipes
- Stainless Steel Furniture Pipes
- Stainless Steel Condenser Pipes
- Stainless Steel Hydraulic Pipes
- Stainless Steel Instrumentation Pipes
- Stainless Steel Structure Pipes
- Stainless Steel High Precision Pipes
- Stainless Steel Architectural Pipes
- Stainless Steel Railing Pipes
- Stainless Steel Gritt Polish Pipes
- Stainless Steel Jindal Pipes
- Stainless Steel Triangle Pipes
- Stainless Steel D Pipes
- API Pipes
- RHS Pipes
- SHS Pipes
- Schedule 10 Pipe
- Schedule 20 Pipe
- Stainless Steel 304 Pipe Price List
- Stainless Steel 316 Pipe Price List
- Stainless Steel Square Pipe Price List
- Jindal Stainless Steel Square Pipe Price List
- Duplex Steel Pipes
- Super Duplex Steel Pipes
- Tubes
- Duplex Steel Tubes
- Super Duplex Steel Tubes